FIBA女子篮球世界杯 · 完整赛程 · 小组赛·淘汰赛·决赛
📅 2026年9月 火热开赛
2026年国际篮联(FIBA)女子篮球世界杯将于2026年9月在德国柏林隆重举行。本届赛事汇聚全球16支顶级女篮国家队,争夺世界篮球最高荣誉。赛事采用小组赛+淘汰赛制,共进行40场精彩对决,为期约16天。

| 日期 | 时间 | 组别 | 对阵 |
|---|---|---|---|
| 9月5日 | 15:00 | A组 | 美国 vs 韩国 |
| 9月5日 | 18:00 | A组 | 法国 vs 尼日利亚 |
| 9月6日 | 15:00 | B组 | 澳大利亚 vs 日本 |
| 9月6日 | 18:00 | B组 | 中国 vs 加拿大 |
| 9月7日 | 15:00 | C组 | 西班牙 vs 波多黎各 |
| 9月7日 | 18:00 | C组 | 比利时 vs 塞尔维亚 |
| 9月8日 | 15:00 | D组 | 巴西 vs 塞内加尔 |
| 9月8日 | 18:00 | D组 | 土耳其 vs 德国 |

| 日期 | 阶段 | 对阵 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 9月12日 | 四分之一决赛 | A1 vs B2 | 16:00 |
| 9月12日 | 四分之一决赛 | C1 vs D2 | 19:00 |
| 9月13日 | 四分之一决赛 | B1 vs A2 | 16:00 |
| 9月13日 | 四分之一决赛 | D1 vs C2 | 19:00 |
| 9月16日 | 半决赛 | QF1胜者 vs QF2胜者 | 18:00 |
| 9月16日 | 半决赛 | QF3胜者 vs QF4胜者 | 21:00 |
| 9月18日 | 三四名决赛 | SF负者 vs SF负者 | 16:00 |
| 9月18日 | 🏆 总决赛 | SF胜者 vs SF胜者 | 20:00 |

根据FIBA最新世界排名,16支参赛队伍被分为4个小组,每组4支球队进行单循环比赛,各组前两名晋级八强淘汰赛。
美国 · 法国 · 韩国 · 尼日利亚
中国 · 澳大利亚 · 日本 · 加拿大
西班牙 · 比利时 · 塞尔维亚 · 波多黎各
德国 · 巴西 · 土耳其 · 塞内加尔

| 场次 | 日期 | 对手 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 第1场 | 9月6日 | 🇨🇦 加拿大 | 18:00 |
| 第2场 | 9月7日 | 🇦🇺 澳大利亚 | 15:00 |
| 第3场 | 9月8日 | 🇯🇵 日本 | 18:00 |
中国女篮在B组将先后对阵加拿大、澳大利亚和日本,每一场都是硬仗。主教练将根据对手特点制定针对性战术,力争小组前二晋级八强。

中国女篮将以李梦、韩旭、李月汝等核心球员为班底,结合新生代力量冲击世界舞台。内线双塔韩旭与李月汝的高度优势将是球队重要武器,外线李梦的得分能力同样不可忽视。


梅赛德斯-奔驰竞技场(Mercedes-Benz Arena)——可容纳17000人,将承办小组赛、淘汰赛及决赛等重要场次。场馆位于柏林市中心,交通便利,设施先进。
马克斯·施梅林体育馆(Max-Schmeling-Halle)——可容纳8500人,承办部分小组赛及排位赛。场馆历史悠久,是柏林重要的体育地标。


| 届次 | 年份 | 举办地 | 冠军 |
|---|---|---|---|
| 第19届 | 2022 | 澳大利亚 | 🇺🇸 美国 |
| 第18届 | 2018 | 西班牙 | 🇺🇸 美国 |
| 第17届 | 2014 | 土耳其 | 🇺🇸 美国 |
| 第16届 | 2010 | 捷克 | 🇺🇸 美国 |
| 第15届 | 2006 | 巴西 | 🇦🇺 澳大利亚 |
美国女篮是女篮世界杯历史上最成功的球队,多次夺冠。中国女篮在2022年获得亚军,是历史最佳成绩之一。